最新改訂日時 2007年12月16日
旅行準備データ
| パスポート有効期間 | 3ヶ月以上残っていること |
| 査証(ビザ) | 1ヶ月以内の観光ならビザ不要。 |
| 両替 | 日本の円をほとんどの銀行で換金可能。レートもほとんど差がない。 |
| 銀行の営業時間 | 土、日、祭日は休み。 営業時間は9時から15時(早く閉めるときがあるので注意) |
| クレジットカード | VISA、マスター、アメリカンエクスプレス、たまにJCBも見かける |
| 為替 | 100ルピー = 約100円 (2007年12月) |
| アクセス | 直行便は成田からスリランカエアラインのみ(週1便) |
| 時差 | 日本時間 − 3時間30分 |
| 服装 | ヌワラエリアを除き夏の軽装でよい。 ヌワラエリアは気温が10度台なのでそれなりの服装が必要。 また、寺院などではノースリーブ、短パン、短いスカートの服装で入れないことがありますので、注意してください。 |
| 喫煙 | 2006年12月より公共の場所は禁煙となりました。 |
| 空港−コロンボ | 距離 32Km; 時間 タクシーで45分から1時間 |
| 空港使用料 | 航空券に含まれる。 |
| 電話 | スリランカ国番号:94 各地の局番は、 コロンボ:11 キャンディ:81 ヌワラエリア:52 アヌラーダプラ:25 ゴール/ヒッカドゥワ:91 ニゴンボ:31 |
| 郵便 | エアログラム:25ルピー はがき:20ルピー EMS 最初の1kgが1950ルピー/超過500g毎450ルピー |
| 現地ツアー手配 | 日本語で対応可の大手業者
[Aitken Spence]担当チャトシカさん, [Connesance Travel]担当白石さん,, [Karusan Travel]担当ウプルさん [Jetwing Travel], [Walkers Tours]は日本語を話すスタッフはおりませんが、ツアーガイドの手配が強いです。日本語を話せるガイドさんを手配してもらえると思います。ガイドさんはもちろんはじめにご紹介した上記3社でも可能です。 |
スリランカについての問い合わせ先
| スリランカ大使館 | 〒108-0074 東京都港区高輪2−1−54 (電話 03-3440-6911) |
| スリランカ政府観光局 | 東京都千代田区平河町2−7−5 砂防会館本館5F (電話 03-3262-1600) |
| 在名古屋スリランカ民主社会主義共和国名誉総領事館 | 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3丁目1-36 株式会社ノリタケ内 (電話 052-561-7123) |
| 在北九州スリランカ民主社会主義共和国名誉総領事館 | 〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 (電話 093-522-3306) |
スリランカ滞在で有用な機関
| 日本大使館 | No.20 Gregory's road Colombo-7 (市外局番011) 2693831 |
| 出入国管理局 (ビザの延長) |
41, Ananda Rajakaruna Mawatha, Punch Borella, Colombo10 (011)5333365 |
| 観光局(旅の情報) | No.76-78 Steuart Place, Colombo-3 (011)2437059 |
| ツーリストポリス | (011)2433342 |
| 消防・救急車 | 一般(01)422222 交通事故は(011)2691111 |
| 赤十字24h救急車 | (011)2695434/2691095 |
| タクシー | ・GNTC(Quick) (011)2688688
・Quick Radio Cabs (011)2502888 ・Yellow Radio Cabs (011)2942942 |
基礎データ
| 正式な国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
| 人口 | 1950万人(2002年) (北海道の人口の約4倍) |
| 人口増加率 | 0.85% (2002年) |
| 面積 | 64630平方Km (北海道より少し小さい) |
| 首都 | スリジャヤワルダナプラ・コッテ (実質はコロンボ) |
| 公用語 | シンハラ語、タミール語、英語 |
| 通貨 | スリランカ・ルピー |
| 独立 | 1948年2月4日 (英国から) |
| 人種 | シンハラ人 74% タミル人 18% (スリランカタミル12.6% インディアンタミル5.5%) ムーア人 7% (現地人はモスリム人と呼ぶ) その他 (バーガーと呼ばれるポルトガル人オランダ人の子孫など) |
| 宗教 | 仏教 69.5% (シンハラ人) ヒンズー教 15.5% (タミル人) イスラム教 7.6% (ムーア人) キリスト教 7.5% (シンハラ人、タミル人、バーガーなど) |
| 平均寿命 | 男 70才/女 75才 (2002年) |
| 乳児死亡率 | 1.5% (2002年) |
| 識字率 | 90% (1995年) |
| 1人あたりGDP | 872USドル/年 (2002年) |
| GDP伸び率 | 4.0% (2002年) |
| GDP産業別割合 | サービス業56% 工業26% 農業9% 土建業8% 鉱業1% |
| 失業率 | 9.2% (2002年) |
| インフレ率 | 約 9.6% (2002年コロンボ) |
| 通貨価値低下率 | 対USドル 3.19% (2002年) |
| 定期預金金利 | 1年もの 7.75% (2003/7/1 コマーシャルバンク) |
| 電気 | 240V/50Hz コンセントのタイプは3本丸ピンの「B3」が多い。 |
| ガス | プロパンのみ |
| 水 | 都市部では水道。 田舎では井戸。 |
| 他の情報源 | 外務省のホームページ |
Copyright © 2002 lanka